ADVAN Sport V105 245/35R19 93Y
The ADVAN Sport V105 was developed on the demanding Nurburgring race circuit in Germany. This tyre delivers effortless handling in wet and dry conditions, whilst also offering a quiet and comfortable ride. Crowned ‘Best Tyre’ in the 2015 Wheels Tyre Test, the Yokohama ADVAN Sport V105 is the definitive answer for those seeking ultimate performance.
Size: 245/35R19 93Y
- Section Width: 245
- Aspect Ratio: 35
- Rim Diameter: 19
- Load Index: 93
- Speed Index: Y
- Runflat: No
- Load Range:
Key Features
High Performance - High speed cornering, maximum grip in any conditions, quiet and comfortable ride.
Reduced Tyre Weight - Improves steering response and fuel efficiency.
5 Pitch Variation - Reduces external noise.
Matrix Body Ply Structure - Enhances steering stability.
Variable Width Grooves - Increases wet performance at high speeds
Large Shoulder Blocks - Improves rigidity and dry performance at high speeds.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50R16 | 84V | |||
| 195/50R16 | 84W | |||
| 205/55R16 | 91V | |||
| 225/50R16 | 92V | |||
| 225/55R16 | 95W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50R17 | 89W | |||
| 205/50R17 | 93Y | |||
| 205/55R17 | 91Y | |||
| 215/45R17 | 91Y | |||
| 225/45R17 | 91W | |||
| 225/45R17 | 94Y | |||
| 225/50R17 | 98Y | |||
| 225/55R17 | 101Y | |||
| 225/55R17 | 97Y | |||
| 235/50R17 | 96Y | |||
| 235/65R17 | 108W | |||
| 245/40R17 | 91W | |||
| 245/45R17 | 99Y | |||
| 255/40R17 | 98Y | |||
| 255/60R17 | 110W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40R18 | 89Y | |||
| 225/40R18 | 92W | |||
| 225/40ZR18 | 92W | |||
| 225/40R18 | 92Y | |||
| 225/45R18 | 91Y | |||
| 225/45R18 | 95Y | |||
| 225/50R18 | 95W | |||
| 235/40R18 | 95Y | |||
| 235/45R18 | 98Y | |||
| 235/50R18 | 101Y | |||
| 235/60R18 | 103V | |||
| 235/60R18 | 107W | |||
| 245/35R18 | 92Y | |||
| 245/40R18 | 93Y | |||
| 245/40R18 | 97Y | |||
| 245/45R18 | 100Y | |||
| 245/45R18 | 96Y | |||
| 245/50R18 | 100W | |||
| 255/35R18 | 94Y | |||
| 255/40R18 | 95Y | |||
| 255/40R18 | 95Y | |||
| 255/40R18 | 99Y | |||
| 255/45R18 | 103Y | |||
| 255/55R18 | 109Y | |||
| 265/35R18 | 97Y | |||
| 265/40R18 | 101Y | |||
| 265/45R18 | 101Y | |||
| 275/35R18 | 96Y | |||
| 275/40R18 | 103Y | |||
| 275/40R18 | 99Y | |||
| 275/45R18 | 107Y | |||
| 285/35R18 | 97Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35R19 | 88Y | |||
| 225/40R19 | 93Y | |||
| 225/40R19 | 93Y | |||
| 235/35R19 | 91Y | |||
| 235/40R19 | 92Y | |||
| 235/40R19 | 96Y | |||
| 235/45R19 | 95Y | |||
| 235/50R19 | 99W | |||
| 235/55R19 | 101V | |||
| 235/65R19 | 109V | |||
| 245/35R19 | 89W | |||
| 245/35R19 | 93Y | |||
| 245/40R19 | 94Y | |||
| 245/40R19 | 98Y | |||
| 245/40R19 | 98Y | |||
| 245/45R19 | 98Y | |||
| 245/50R19 | 105W | |||
| 255/30R19 | 91Y | |||
| 255/35R19 | 96Y | |||
| 255/35R19 | 96Y | |||
| 255/35R19 | 96Y | |||
| 255/40R19 | 100Y | |||
| 255/45R19 | 100Y | |||
| 255/50R19 | 107Y | |||
| 255/55R19 | 107Y | |||
| 265/30R19 | 93Y | |||
| 265/35R19 | 98Y | |||
| 265/40R19 | 102Y | |||
| 265/40R19 | 98Y | |||
| 275/30R19 | 96Y | |||
| 275/35R19 | 100Y | |||
| 275/35R19 | 100Y | |||
| 275/35R19 | 96Y | |||
| 275/40R19 | 105Y | |||
| 275/40R19 | 105Y | |||
| 275/55R19 | 111W | |||
| 285/30R19 | 98Y | |||
| 285/30R19 | 98Y | |||
| 285/35R19 | 99Y | |||
| 285/40R19 | 103Y | |||
| 285/40R19 | 107Y | |||
| 295/30R19 | 100Y | |||
| 295/35R19 | 100Y | |||
| 295/35R19 | 104Y | |||
| 305/30R19 | 102Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35R20 | 90Y | |||
| 235/35R20 | 92Y | |||
| 245/30R20 | 90Y | |||
| 245/35R20 | 95Y | |||
| 245/35R20 | 95Y | |||
| 245/35R20 | 95Y | XL | ||
| 245/40R20 | 99Y | |||
| 245/45R20 | 103Y | |||
| 245/45R20 | 103Y | |||
| 245/45R20 | 99Y | |||
| 255/30R20 | 92Y | |||
| 255/30R20 | 92Y | |||
| 255/35R20 | 97Y | |||
| 255/40R20 | 101Y | |||
| 255/45R20 | 105W | |||
| 255/50R20 | 109Y | |||
| 265/30R20 | 94Y | |||
| 265/35R20 | 99Y | |||
| 265/40R20 | 104Y | |||
| 265/45R20 | 108Y | |||
| 265/50R20 | 111W | |||
| 275/30R20 | 97Y | |||
| 275/30R20 | 97Y | |||
| 275/30R20 | 97Y | XL | ||
| 275/35R20 | 102Y | |||
| 275/40R20 | 106Y | |||
| 275/40R20 | 106Y | XL | ||
| 275/40R20 | 106Y | |||
| 275/40R20 | 106Y | |||
| 285/25R20 | 93Y | |||
| 285/30R20 | 99Y | |||
| 285/35R20 | 104Y | |||
| 285/45R20 | 112Y | |||
| 285/50R20 | 112V | |||
| 295/30R20 | 101Y | |||
| 295/35R20 | 105Y | |||
| 295/40R20 | 110Y | |||
| 295/45R20 | 114W | |||
| 305/30R20 | 103Y | |||
| 315/35R20 | 110Y | |||
| 315/35R20 | 110Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40R21 | 102Y | |||
| 265/40R21 | 105Y | |||
| 275/40R21 | 107Y | |||
| 275/45R21 | 110W | |||
| 285/35R21 | 105Y | |||
| 285/40R21 | 109Y | |||
| 285/45R21 | 113Y | |||
| 295/25R21 | 96Y | |||
| 295/35R21 | 107Y | |||
| 295/40R21 | 111Y | |||
| 305/25R21 | 98Y | |||
| 305/30R21 | 100Y | |||
| 315/35R21 | 111Y | |||
| 315/40R21 | 111Y | |||
| 325/25R21 | 102Y | |||
| 325/30ZR21 | 108Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 265/30R22 | 97Y | |||
| 265/35R22 | 102Y | |||
| 275/40R22 | 107Y | |||
| 285/35R22 | 106Y | |||
| 285/40R22 | 106Y | |||
| 295/30R22 | 103Y | |||
| 295/35R22 | 108Y | |||
| 315/30R22 | 107Y |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 305/30R23 | 105W | |||
| 305/35R23 | 111Y | |||
| 315/25R23 | 102Y |

