Key Features
New generation of directional Ultra High Performance tyre
Circumferential V-grooves ensure outstanding water drainage
Strong centre ribs provides remarkable handling while steering
Improved SILICA compounding enhance the wet and dry grip
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45R16 | 87W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 | 88W | |||
| 215/40R17 | 87W | |||
| 235/45R17 | 97W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40R18 | 92W | |||
| 235/40R18 | 95W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35R19 | 85W | |||
| 225/35R19 | 88W |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 275/40R20 | 106W | |||
| 275/45R20 | 110V | |||
| 275/55R20 | 117V |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35R22 | 102V | |||
| 285/35R22 | 106V | |||
| 305/45R22 | 118V |

