Terra Legend SL339
The Goodride Terra?Legend SL399 has been engineered for drivers who require versatility: regular highway use, but also the occasional dirt, gravel or rugged?road outing. It features a wider tread design and a new tread compound, which are claimed to extend tread life both on? and off?road. Additionally, the SL399 is equipped with Side?Biter lugs in the sidewall, designed to improve traction in mud and rough road surfaces. The sidewall styling is aggressive — enhancing grip especially when the vehicle is “aired down” (reduced tyre pressure) for soft?surface driving
Key Features
Wider tread design + new compound - Improves wear life both on sealed roads and rough terrain, meaning lower cost per kilometre
Side?Biter lugs in sidewall - Enhance traction in muddy, rough or aired?down situations, offering improved grip off?the?beaten?track.
Aggressive sidewall design - Adds durability (better protection against cuts/abrasion) and visually suits 4×4/SUV vehicles, especially ones with lifted suspension or exposed sidewalls.
Versatile all?terrain performance - Designed to perform well on sealed roads (comfort, noise, tread life) and in tougher conditions (gravel, dirt, light off?road), giving a “one?tyre” solution for mixed driving.
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 31x10.5R15 | 109Q | |||
| 33x12.5R15 | 108Q | |||
| 235/75R15 | 110/107Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 235/85R16 | 120/116Q | |||
| 245/70R16 | 118/115Q | |||
| 245/75R16 | 120/116Q | |||
| 255/70R16 | 111T | |||
| 265/70R16 | 121/118Q | |||
| 275/70R16 | 114S | |||
| 285/75R16 | 121/118Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 245/65R17 | 107S | |||
| 245/70R17 | 119/116Q | |||
| 265/65R17 | 120/117Q | |||
| 265/70R17 | 121/118Q | |||
| 285/65R17 | 121/118Q |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 265/60R18 | 119/116Q | |||
| 265/65R18 | 114T | |||
| 285/60R18 | 116T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | |
|---|---|---|---|---|
| 265/50R20 | 111T | |||
| 275/55R20 | 117T |

