Wheel Details
Carbine is a hugely popular choice for motorists requiring a wheel with Euro influenced multi-spoke styling cues. Carbine is available in a range of contemporary colours, combined with a wide range of fitment options for both FWD and RWD Euro, Australian and many popular 5 stud Japanese, Thai and Korean models. The 18”, 19” & 20” Carbine utilises Rotary Forged Flow Form technology – delivering lightness and strength.
Available Sizes
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 14" x 6" +35ET 4/100 | 4/100 | - | +35ET | View Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 15" x 6.5" +25ET 4/100 | 4/100 | - | +25ET | View Details |
| 15" x 6.5" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View Details |
| 15" x 6.5" +25ET 4/110 | 4/110 | - | +25ET | View Details |
| 15" x 6.5" +25ET 4/114.3 | 4/114.3 | - | +25ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 4/100 | 4/100 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 4/100 | 4/100 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/100 | 5/100 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/105 | 5/105 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 4/108 | 4/108 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/108 | 5/108 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/110 | 5/110 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 4/114.3 | 4/114.3 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View Details |
| 15" x 6.5" +38ET 5/120 | 5/120 | - | +38ET | View Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 16" x 7" +25ET 4/100 | 4/100 | - | +25ET | View Details |
| 16" x 7" +25ET 4/108 | 4/108 | - | +25ET | View Details |
| 16" x 7" +25ET 4/110 | 4/110 | - | +25ET | View Details |
| 16" x 7" +25ET 4/114.3 | 4/114.3 | - | +25ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 4/100 | 4/100 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 4/100 | 4/100 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/100 | 5/100 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/105 | 5/105 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 4/108 | 4/108 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/110 | 5/110 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/112 | 5/112 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 4/114.3 | 4/114.3 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/115 | 5/115 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +38ET 5/120 | 5/120 | - | +38ET | View Details |
| 16" x 7" +43ET 5/100 | 5/100 | - | +43ET | View Details |
| 16" x 7" +43ET 5/108 | 5/108 | - | +43ET | View Details |
| 16" x 7" +43ET 5/112 | 5/112 | - | +43ET | View Details |
| 16" x 7" +43ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +43ET | View Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 17" x 7.5" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +40ET | View Details |
| 17" x 7.5" +40ET 5/120 | 5/120 | - | +40ET | View Details |
| 17" x 7.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View Details |
| 17" x 7.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View Details |
| 17" x 7.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View Details |
| 17" x 7.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View Details |
| 17" x 7.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 18" x 8" +35ET 5/100 | 5/100 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View Details |
| 18" x 8" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View Details |
| 18" x 8" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View Details |
| 18" x 8" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View Details |
| 18" x 8" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View Details |
| 18" x 8" +45ET 5/100 | 5/100 | - | +45ET | View Details |
| 18" x 8" +45ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +45ET | View Details |
| 18" x 8" +45ET 5/120 | 5/120 | - | +45ET | View Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 19" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View Details |
| 19" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View Details |
| 19" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View Details |
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | |
|---|---|---|---|---|
| 20" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | View Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | View Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | View Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | View Details |
| 20" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | View Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | View Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | View Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | View Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | View Details |
| 20" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | View Details |

